DR Paradise real estate logobien raices republica dominicana


Vistas del Cayo at El Limón

DR Paradise Real Estate

Vistas Del Cayo Logo

Vistas del Cayo at El Limón Precios

Unidad Total M2 Precio/M2 Precio (US$)
EDIFICIO 1
101A 158 $1,732 $273,700
101B 158 $1,732 $273,700
102A 138 $1,755 $242,200
102B 138 $1,755 $242,200
103A 200 $1,737 $347,400
103B 200 $1,737 $347,400
EDIFICIO 2
201A 158 $1,732 $273,700
201B 158 $1,732 $273,700
202A 138 $1,755 $242,200
202B 138 $1,755 $242,200
203A 200 $1,737 $347,400
203B 200 $1,737 $347,400
EDIFICIO 3
301A 158 $1,732 $273,700
301B 158 $1,732 $273,700
302A 138 $1,755 $242,200
302B 138 $1,755 $242,200
303A 200 $1,737 $347,400
303B 200 $1,737 $347,400
EDIFICIO 4
401A 158 $1,732 $273,700
401B 158 $1,732 $273,700
402A 138 $1,755 $242,200
402B 138 $1,755 $242,200
403A 200 $1,737 $347,400
403B 200 $1,737 $347,400
EDIFICIO 5
501A 158 $1,732 $273,700
501B 158 $1,732 $273,700
502A 138 $1,755 $242,200
502B 138 $1,755 $242,200
503A 200 $1,737 $347,400
503B 200 $1,737 $347,400
EDIFICIO 6
601A 158 $1,732 $273,700
601B 158 $1,732 $273,700
602A 138 $1,755 $242,200
602B 138 $1,755 $242,200
603A 200 $1,737 $347,400
603B 200 $1,737 $347,400





close button

2005 copyright DR paradise real estate