Intorduction Project Plan Villas Price List Contact

 

PRICE LIST

 

 

Sector Arboleda
Ocean view M2   Price
 
2 5111.07 $145,000.00
3 4796.5 $145,000.00
4 4493.03 $145,000.00
5 5266.74 $180,000.00
6 3250.64 $195,000.00
7 5735.68 $245,000.00
9 4221.72 sold
10 4142.23 $180,000.00
14 3211.8 $200,000.00
15 5130.8 $220,000.00
18 6128.78 sold
19 7492.58 sold
21 6114.23 $245,000.00
65095.8
Tropical Garden
1 3194.39 $115,000.00
8 3304.17 $125,000.00
11 3211.8 $135,000.00
12 4218.67 $100,000.00
13 4218.67 $125,000.00
16 3044.22 $100,000.00
17 3104.54 $100,000.00
20 4114.15 $115,000.00
28410.61